Worldsoft - Programme, die begeistern! |
Preise und LeistungPreisliste als PDF |
| Alle Preise in EURO zzgl. ges. MwSt . - das Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen |
Worldsoft-CMS Pakete Miete (Software als Service) (monatliche Preise, zuzüglich einmalige Server- und CMS-Einrichtung) |
Basic 9,90 einmalig 49,90 |
BusinessTurbo 24,90 einmalig 99,00 |
SalesPower 39,90 einmalig 149,90 |
| CMS-Seiten | 10 | 40 | 120 |
| Daten-Transfervolumen (monatlich) | 10 GB | 40 GB | 120 GB |
| Speicherplatz für CMS | 100 MB | 400 MB | 1 GB |
| Postfachspeicher | 100 MB | 400 MB | 1 GB |
| eMail-Postfächer (Pop3 / IMAP) | 5 | 20 | 40 |
| eMail-Weiterleitungen | 5 | 20 | 40 |
| CMS-Blöcke | 10 | 40 | 120 |
| Anfrageformulare | 5 | 20 | 40 |
| Webmailer | • | • | • |
| One-Click-Edit | • | • | • |
| User-Benutzerrechte-Verwaltung | • | • | • |
| Passwortschutz | • | • | • |
| Sitemap | • | • | • |
| Upload-Manager | • | • | • |
| Volltextsuche | • | • | • |
| Wortzensur | • | • | • |
| Flash-Elemente | • | • | • |
| Gästebuch | • | • | • |
| LandingPage-Modul | • | • | • |
| News | • | • | • |
| Fotogalerie | • | • | • |
| Mehrsprachigkeit (D/E/F/PL) | • | • | • |
| Upgrades1 | 2 x möglich | Upgrade zum SalesPower | unbegrenzt möglich |
| Forum | • | • | |
| Veranstaltungs-Kalender | • | • | |
| Quiz | • | • | |
| FAQ | • | • | |
| Seminar-Anmelde-Modul | • | • | |
| Adress-Verwaltung (Anzahl Adressen) | 3.000 | 10.000 | |
| Subuser (z.B. Mitarbeiter) | 5 | 20 | |
| Kunden myAdmin Zugang (mit eig. Logo) | • | • | |
| Adresslist-Modul | • | • | |
| Auto-eMail-Prozesse | • | • | |
| Personalisierte Rund-eMails, eMail-Reporte | • | • | |
| Automatische Geburtstags-eMails | • | • | |
| Follow-Up-Newsletter | • | • | |
| Kunden-Umfragen | • | • | |
| Marketing-URL | • | • | |
| Membership-Modul | • | • | |
| Blog-Modul | • | • | |
| Quick-Check-Out Shop (einzelne Artikel) | • | • | |
| Video-Hosting Basic2 | • | • | |
| Premium-User | • | ||
| Online-Shop (Artikelanzahl) | 2.000 | ||
| Fakturierung | • | ||
| Artikeladministration | • | ||
| Subscription-System (Abonnement) | • | ||
| Rechnungs-Übersicht | • | ||
| Rechnungsläufe | • | ||
| Mahnwesen | • | ||
| Pay-Pal-Anbindung | • | ||
| Umsatz- und Verkaufsstatistiken | • | ||
| Affiliate-System mit Provisionsvorschau | • | ||
| Provisionsabrechnung | • | ||
| Abo Money Maker | • | ||
| Portal-Modul | • | ||
| Multi-User-Modul | • |
Upgrades1 : Ein Upgrade-Paket kostet 50 % des monatlichen Grund-Preises, ohne einmalige Kosten. Das Upgrade-Paket verdoppelt die angegebenen Limitierungen (Zahlen in der Tabelle) der jeweiligen Pakete. Beispiel „Basic“: Für 4,95 mehr pro Monat haben Sie dann zusätzlich: +10 Seiten, +10 GB Transfervolumen, +100 MB Speicherplatz für CMS usw. Beim Basic sind 2 Upgrades möglich. Danach wechselt ein weiteres Upgrade zum BusinessTurbo-Paket. Ein Upgrade des BusinessTurbo wechselt direkt zum SalesPower-Paket. Ab SalesPower sind beliebig viele Upgrades möglich.
Video-Hosting2 : Hosting von .flv, .mp4 und mp3. Sobald Ihr jährlich zur Verfügung stehendes Daten-Transfervolumen aufgebraucht ist, upgraden wir Sie automatisch auf das nächstgrößere Paket und stellen dies in Rechnung. Mehr Infos zum Video-Hosting: http://www.video-hosting.info
Hard- und Software-Mindestanforderungen: Das Worldsoft-CMS ist auf der Basis offener Standards, wie HTML, CSS und Javascript entwickelt und ist deshalb prinzipiell kompatibel mit allen modernen Browsern wie Internet-Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera und Anderen. Es funktioniert auf allen modernen Betriebssystemen wie Windows, Linux, MacOSX.